№ | Наименование специальности/ направления подготовки | Уровень образования | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||
нет информации | нет информации | нет информации | нет информации | нет информации | нет информации | нет информации |
нет информации | нет информации | нет информации | нет информации | нет информации | нет информации | нет информации |
нет информации | нет информации | нет информации | нет информации | нет информации | нет информации | нет информации |
нет информации | нет информации | нет информации | нет информации | нет информации | нет информации | нет информации |
1 | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 120 20 |
3 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 120 20 |
Раскрытие информации об образовательной организации в соответствии с Приказом Рособрнадзора №785 от 29.05.2014 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации"